| machinekaart gegevens. Nummer:4453 Merk:Ingersoll-rand 7T2 | |||
| debiteuren gegevens, nummer:107655 Klantnaam:MTS Johannes P | |||
| Service bezoek:13748 Uitgevoerd door:Remco Boersma op:16‑01‑2018 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud zuigercompressor | |||
| Opmerkingen | |||
| Remco Boersma 16-01-2018 17:41 druk schakelaar lekt deze vervangen en afgesteld teven lekt de reduceer ook deze ook vervangen | |||
| 10 | Algemene staat van de compressor controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Bedrijfsuren noteren totaal en belast | Totaal Belast |
- - |
| 30 | Maximale toelaatbare werkdruk noteren | Maximale toelaatbare werkdruk in Bar: | 30 |
| 110 | Werking ( minimumdruk ) terugslagklep controleren | Gecontroleerd Gereviseerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 120 | Ingestelde drukken noteren | P in Bar: P uit Bar: P instelling reduceerventiel Bar: |
22 18 nvt |