| machinekaart gegevens. Nummer:4532 Merk:Ats 3/4" X 2 | |||
| debiteuren gegevens, nummer:106471 Klantnaam:Natuurlijk Hout B V / h.o.d.n. Boogaerdt Hout | |||
| Service bezoek:49056 Uitgevoerd door:Peter Goudriaan op:13‑05‑2024 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud filterstraat | |||
| Opmerkingen | |||
| Peter Goudriaan 13-05-2024 12:27 Onderhoud uitgevoerd volgens checklist | |||
| 10 | Algemene staat van de filterstraat controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Filterelementen, aktiefkool vulling controleren, eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Eventuele lekkages verhelpen | Gecontroleerd Lekkages verholpen |
Gecontroleerd |
| 50 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 60 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2025-05 |
| Service bezoek:43509 Uitgevoerd door:Peter Goudriaan op:26‑06‑2023 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud filterstraat | |||
| Opmerkingen | |||
| Peter Goudriaan 26-06-2023 15:15 Onderhoud uitgevoerd volgens checklist | |||
| 10 | Algemene staat van de filterstraat controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Filterelementen, aktiefkool vulling controleren, eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Eventuele lekkages verhelpen | Gecontroleerd Lekkages verholpen |
Lekkages verholpen |
| 50 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 60 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2024-06 |
| Service bezoek:36806 Uitgevoerd door:Thijs Manten op:13‑06‑2022 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud filterstraat | |||
| Opmerkingen | |||
| Thijs Manten 13-06-2022 12:23 Nanda Burgerhout 13-06-2022 13:44 . | |||
| 10 | Algemene staat van de filterstraat controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Filterelementen, aktiefkool vulling controleren, eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Eventuele lekkages verhelpen | Gecontroleerd Lekkages verholpen |
Gecontroleerd |
| 50 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Gecontroleerd |
| 60 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2023-06 |
| Service bezoek:30026 Uitgevoerd door:Thijs Manten op:15‑04‑2021 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud filterstraat | |||
| Opmerkingen | |||
| Thijs Manten 15-04-2021 15:19 Geen bijzonderheden. | |||
| 10 | Algemene staat van de filterstraat controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Filterelementen, aktiefkool vulling controleren, eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Eventuele lekkages verhelpen | Gecontroleerd Lekkages verholpen |
Gecontroleerd |
| 50 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 60 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2022-04 |
| Service bezoek:18589 Uitgevoerd door:Thijs Manten op:01‑02‑2019 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud filterstraat | |||
| Opmerkingen | |||
| Thijs Manten 01-02-2019 13:23 Geen bijzonderheden. | |||
| 10 | Algemene staat van de filterstraat controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Filterelementen, aktiefkool vulling controleren, eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Eventuele lekkages verhelpen | Gecontroleerd Lekkages verholpen |
Gecontroleerd |
| 50 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 60 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2020-01 |
| Service bezoek:14665 Uitgevoerd door:Wiebe Oosterbeek op:21‑03‑2018 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud filterstraat | |||
| Opmerkingen | |||
| Wiebe Oosterbeek 21-03-2018 13:42 nieuw geplaatst 21-3-2018 | |||
| 10 | Algemene staat van de filterstraat controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Filterelementen, aktiefkool vulling controleren, eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Eventuele lekkages verhelpen | Gecontroleerd Lekkages verholpen |
Gecontroleerd |
| 50 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Gecontroleerd |