| machinekaart gegevens. Nummer:4583 Merk:Ats 1/2"X2 | |||
| debiteuren gegevens, nummer:108318 Klantnaam:FRY-ZHN Bus & Coachservice B.V. | |||
| Service bezoek:28080 Uitgevoerd door:Thijs Manten op:02‑12‑2020 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud filterstraat | |||
| Opmerkingen | |||
| Thijs Manten 02-12-2020 13:17 Lijnfilters gedemonteerd, niet de juiste vlotters in bus. | |||
| 10 | Algemene staat van de filterstraat controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Filterelementen, aktiefkool vulling controleren, eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Eventuele lekkages verhelpen | Gecontroleerd Lekkages verholpen |
Gecontroleerd |
| 50 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Gecontroleerd |
| 60 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2021-12 |
| Service bezoek:17540 Uitgevoerd door:Thijs Manten op:04‑12‑2018 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud filterstraat | |||
| Opmerkingen | |||
| Thijs Manten 04-12-2018 15:27 Filters niet vervangen waren droog en schoon. | |||
| 10 | Algemene staat van de filterstraat controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Filterelementen, aktiefkool vulling controleren, eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Eventuele lekkages verhelpen | Gecontroleerd Lekkages verholpen |
Gecontroleerd |
| 50 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Gecontroleerd |
| 60 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2019-11 |