| machinekaart gegevens. Nummer:5702 Merk:Trotec TTR5200 | |||
| debiteuren gegevens, nummer:107359 Klantnaam:Amco Rental B.V. (INTERN) | |||
| Service bezoek:50225 Uitgevoerd door:Alex Haak op:14‑11‑2024 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Alex Haak 21-11-2024 15:34 Controle lokatie Wilnis, nieuwe stroomkabel gemonteerd Machine getest en klaar voor gebruik | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | - |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| Service bezoek:50101 Uitgevoerd door:Raymond Sturm op:16‑09‑2024 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Raymond Sturm 16-09-2024 15:55 Montage nieuwe filters elementen Retour order nr 6908 Klaarmaakt Rental Darek | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| Service bezoek:50086 Uitgevoerd door:Alex Haak op:06‑09‑2024 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Alex Haak 06-09-2024 14:23 Locatie: shell pernis, sips tank 1157. Storing: droger is in storing gegaan. Mogenlijk Oplossing: de uitgaande 500 mm slang van de droger ging omhoog en op het punt waar deze naar binnen ging zat er een vernauwing in de slang. Van de twee luchtslang een luchtslang laag terug geplaatst voor een betere luchtdoorlaat. De temperatuur van de warmte elementen zijn goed 160gr en ze werken allemaal mee, ook is de Luchtsnelheid goed, de %rh= 28 deze is ook goed. Kortom de machine werkt weer goed en is klaar voor gebruik. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| Service bezoek:49929 Uitgevoerd door:Raymond Sturm op:06‑08‑2024 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Raymond Sturm 06-08-2024 14:13 Werkzaamheden retour Bouwman Shell 6867 Montage nieuwe 3x filters Schoongemaakt binnen buiten Klaargemaakt voor de rental | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| Service bezoek:39065 Uitgevoerd door:Raymond Sturm op:14‑10‑2022 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Raymond Sturm 14-10-2022 10:52 Klaargemaakt voor de rental # Alex # filters vervangen .project coenecoop bouwman nr 5683 | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| Service bezoek:37986 Uitgevoerd door:Alex Haak op:10‑08‑2022 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Alex Haak 10-08-2022 15:02 Locatie wilnis. Storing: Warmte elementen van de process air komen niet volledig in. Oplossing:een relais 6v2 van warmte elementen schakeld niet in. Deze is vervangen. Werkzaamheden: nenkeuring uitgevoerd, droger getest. Opmerking: de machine werkt goed en is klaar voor gebruik. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2022-08 |
| Service bezoek:34249 Uitgevoerd door:Alex Haak op:10‑01‑2022 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Alex Haak 10-01-2022 11:18 Locatie: werkzaamheden: filters vervangen. Opmerkingen: test draaien niet mogenlijk. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | |
| Service bezoek:33473 Uitgevoerd door:Alex Haak op:26‑11‑2021 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Alex Haak 26-11-2021 11:51 Storing op locatie: storing: droger gaat uit na 10 min. Oplossing: de kast waar de droger op aangesloten zit heeft een te kleine automaat van 50 amp en de droger gebruikt 55 amp. Daarom gaat automaat van kast uit. Stopcontact van droger vervangen. Opmerkingen: De droger is klaar voor gebruik als stroomkast is gewisseld. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| Service bezoek:32015 Uitgevoerd door:Alex Haak op:24‑08‑2021 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Alex Haak 24-08-2021 8:42 Storing op locatie: storing: lucht kwaliteit word volgens klant niet gehaald, kwaliteit is ts: 29 gr en RH: 38%. Oplossing: filters vervangen, machine afgesteld en slang aan outlet wet air gedaan, nu is lucht kwaliteit 30,9 gr en 29% vocht in lucht. Opmerking: de machine werkt goed en is klaar voor gebruik. Alex Haak 24-08-2021 8:42 Storing op locatie: storing: lucht kwaliteit word volgens klant niet gehaald, kwaliteit is ts: 29 gr en RH: 38%. Oplossing: filters vervangen, machine afgesteld en slang aan outlet wet air gedaan, nu is lucht kwaliteit 30,9 gr en 29% vocht in lucht. Opmerking: de machine werkt goed en is klaar voor gebruik. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| Service bezoek:30873 Uitgevoerd door:Alex Haak op:15‑06‑2021 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Alex Haak 15-06-2021 15:06 Locatie wilnis werkzaamheden: keuring uitgevoerd. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| Service bezoek:29456 Uitgevoerd door:Rick van Bruggen op:16‑03‑2021 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Rick van Bruggen 16-03-2021 9:27 400 v zekereringhouder vervangen. machine werkt weer goed. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |