| machinekaart gegevens. Nummer:3434 Merk:Ats HGO0040 | |||
| debiteuren gegevens, nummer:107155 Klantnaam:MTS Deja | |||
| Service bezoek:43704 Uitgevoerd door:Eelco Muller op:10‑07‑2023 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Eelco Muller 10-07-2023 15:46 Droger is te klein voor deze compressor | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | Nvt |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 100 | 4 x AM21614 Rep. set Electro Magnetic Valve HGO - HGL | Ja Nee |
Ja |
| Service bezoek:27153 Uitgevoerd door:Gilson Rodrigues Costa op:07‑10‑2020 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Ronald Stam 13-10-2020 21:53 geen bijz | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | -70 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2021-10 |
| Service bezoek:27011 Uitgevoerd door:Remco Wever op:30‑09‑2020 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Ronald Stam 06-10-2020 12:25 droger gecontroleerd op werking , na nieuwe levering | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | nieuw |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |