| machinekaart gegevens. Nummer:2497 Merk:Ats HGO0120 | |||
| debiteuren gegevens, nummer:105803 Klantnaam:MTS Schloss Oranienbaum | |||
| Service bezoek:48132 Uitgevoerd door:Sven de Vries op:21‑03‑2024 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Sven de Vries 21-03-2024 14:57 -Onderhoud. -Adsorptie korrels vervangen. -2x Vlotter vervangen. -4x membraam vervangen. -Droger getest op werking. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Vervangen |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | Nieuwe korrels |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | 1 x AM21619 Dessicant replacement kit HGO 120 | Ja Nee |
Ja |
| 90 | 4 x AM21614 Rep. set Electro Magnetic Valve HGO - HGL | Ja Nee |
Ja |
| 100 | 4 x AM21613 Electro Magnetic Valve HGO - HGL | Ja Nee |
Nee |
| 110 | 5 x AM13641 PA slang blauw 6 x 4 mm per meter | Ja Nee |
Ja |
| 120 | 2 x AM20962 Vlotter | Ja Nee |
Ja |
| 130 | 4 x AM21615 Coil Electro Magnetic Valve HGO - HGL | Ja Nee |
Nee |
| 140 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2025-03 |
| Service bezoek:44880 Uitgevoerd door:Peter Elshout op:29‑10‑2023 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Nanda Burgerhout 02-10-2023 9:47 -Geconstateerde Probleem: afblaasdemper was kapot, daardoor luide afblaas. Nieuwe demper gemonteerd. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| Service bezoek:34333 Uitgevoerd door:Gilson Rodrigues Costa op:17‑01‑2022 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Gilson Rodrigues Costa 17-01-2022 14:57 Storing Compressor stopt niet. - Bij aankomst bleek de compressor in orde. - Probleem bleek in de droger te zitten en in de lay out van de installatie. - lay out niet in orde omdat de ketel tussen de compressor en de droger in zit. - droger bleek niet goed te werken omdat de kleppen niet goed schakelde en membranen niet meer in orde te zijn. - 3 x complete klep vervangen en bij 1 klep alleen de Membraan. - werking opnieuw getest en installatie in orde bevonden. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | -24 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Gecontroleerd |
| Service bezoek:32137 Uitgevoerd door:Remco Wever op:14‑07‑2021 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Careline Hermelijn 31-08-2021 12:13 Schakeling van de ventielen niet in orde. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | - |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Gecontroleerd |
| Service bezoek:31488 Uitgevoerd door:Gilson Rodrigues Costa op:21‑07‑2021 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Gilson Rodrigues Costa 21-07-2021 11:00 - klep 4 werkt niet. - klep 4 vervangen. - proefgedraaid. - geen tijd voor Dauwpunt meten. - lay-out is fout, daarom werkt de compressor altijd, op het moment dat de installatie compressor, tank en droger is, zodat de compressor de hele tijd stopt met werken, moet de installatie compressor, droger en tank zijn, waardoor het probleem wordt opgelost dat de compressor de hele tijd werkt tijd, en in de tank zal er geen water meer zijn. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | . |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Gecontroleerd |