| machinekaart gegevens. Nummer:4109 Merk:Ats HGO0120 | |||
| debiteuren gegevens, nummer:107349 Klantnaam:MTS Dutch Pride | |||
| Service bezoek:36850 Uitgevoerd door:Dinesh Sewnat op:14‑06‑2022 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Dinesh Sewnat 14-06-2022 13:37 * klep 1 van de hgo droger vervangen * droger 40 min getest zonder demper erop om al het vocht te laten afblazen, deze blies daarna nog steeds vocht af. * dauwpunt van de droger gemeten deze is -20 (880mg) * demper van de droger vervangen * klant geadviseerd om het dauwpunt van de droger weer te laten meten over een half jaar mocht deze gezakt zijn dan moeten de korrels worden vervangen | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | -20 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2023-06 |