| machinekaart gegevens. Nummer:6470 Merk:Power System PS7 | |||
| debiteuren gegevens, nummer:109031 Klantnaam:MTS Ocamo | |||
| Service bezoek:47513 Uitgevoerd door:Sven de Vries op:21‑02‑2024 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud koeldroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Sven de Vries 21-02-2024 14:59 -Onderhoud. -Condensor dicht met een rare substantie lastig schoon te maken . -Auto.aftap schoongemaakt. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Koudemiddel controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 60 | Eventuele manometers op afwijking controleren | Gecontroleerd Niet aanwezig Vervangen |
Niet aanwezig |
| 70 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 80 | Controleren en schoonmaken condensor | Gecontroleerd en schoongemaakt | Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 90 | Omgevingstemperatuur meten en noteren | Omgevingstemperatuur in °C: | 13 |
| 100 | Temperatuur warmtewisselaar meten en noteren | Temperatuur warmtewisselaar in °C: | 3 |
| 110 | C.F.K logboek bijhouden ( wettelijk verplicht bij een inhoud > 3 kg koudemiddel, per 01-01-2017 wettelijk verplicht bij een G.W.P van meer dan 5 ton CO2 equivalent ) | Bijgewerkt Niet aanwezig Geen wettelijke verplichting Nog niet nodig |
Geen wettelijke verplichting |
| 120 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 130 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2025-02 |
| Service bezoek:37845 Uitgevoerd door:Peter Elshout op:01‑08‑2022 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud koeldroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Nanda Burgerhout 04-08-2022 9:46 Gecontroleerd. Nanda Burgerhout 04-08-2022 9:46 Gecontroleerd. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |