| machinekaart gegevens. Nummer:6772 Merk:Ksi ATW-S070 | |||
| debiteuren gegevens, nummer:04483 Klantnaam:Broer Bakkerijgrondstoffen B.V. | |||
| Service bezoek:47796 Uitgevoerd door:Eelco Muller op:05‑03‑2024 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Eelco Muller 05-03-2024 12:40 Onderhoud aan deze machine appart inplannen. 24 uur wachten ivm afkoelen. Eerst leendroger plaatsen en deze uitzetten. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | -73,5 |
| Service bezoek:46972 Uitgevoerd door:Sven de Vries op:24‑01‑2024 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Sven de Vries 24-01-2024 11:06 Storing droger schijnt enorm piepen , heb nu niks kunnen waarnemen droger staat in cyclus ik kan de droger niet zo maar onderbreken, voor de rest geen Foutmeldingen dauwpunt is goed , aan klant gevraagt als het geluid er is om dat even te filmen , ik denk dat het bij de blower vandaan komt en dat maakt best wel geluid. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | -78,6 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |