| machinekaart gegevens. Nummer:1853 Merk:Alup VARIO5,5 | |||
| debiteuren gegevens, nummer:106734 Klantnaam:HT Automative | |||
| Service bezoek:13223 Uitgevoerd door:Thijs Manten op:08‑12‑2017 | |||
| Soort bezoek:Checklist controle punten storing/controle schroefcompressor | |||
| Opmerkingen | |||
| Thijs Manten 08-12-2017 15:18 Compressor staat in een heel kleine ruimte. Kan geen goed onderhoud doen, deuren kunnen niet open. Axiaal 0.07 m/m Er zit een lager geluid in de compressor, kan niet lokaliseren waar vandaan. | |||
| 10 | Algemene staat van de compressor controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Bedrijfsuren noteren totaal en belast | Totaal Belast |
19712 3712 |
| 30 | Oliethermostaat controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd |
| 40 | Ingestelde drukken noteren | P in Bar: P uit Bar: P instelling reduceerventiel Bar: |
8 10 naw |
| 50 | Voedingsspaning controleren en noteren | L1-L2 in V: L2-L3 in V: L3-L1 in V: |
- - - |
| 60 | Opgenomen stroom controleren en noteren | L1 in A: L2 in A: L3 in A: |
- - - |
| 70 | Omgevingstemperatuur meten en noteren | Omgevingstemperatuur in °C: | 18 |
| 80 | Discharge temperatuur meten en noteren ( min. 10min. volbelast ) | Discharge temperatuur in °C | 68 |
| 90 | Amco service sticker controleren of plakken | Gecontroleerd Geplakt |
Geplakt |