| machinekaart gegevens. Nummer:4718 Merk:Ingersoll Rand GEN145 | |||
| debiteuren gegevens, nummer:106132 Klantnaam:Mts Stolt Waal | |||
| Service bezoek:28737 Uitgevoerd door:Gilson Rodrigues Costa op:19‑01‑2021 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Gilson Rodrigues Costa 19-01-2021 16:56 - gecontroleerd. - volgende bezoek vervangen: Membraan NBR 3/4" O-ring set HB 80-240 I-II 2 Geluiddemper M05, 3/4" Spoel / plunjer 230V | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | . |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Gecontroleerd |
| 80 | 2 x AM13529 Membraan NBR 3/4" Gen145 | Ja Nee |
Nee |
| 90 | 1 x AM13530 O-ring set HB 80-240 I-II Gen145 | Ja Nee |
Nee |
| 100 | 2 x AM13924 Geluiddemper M05, 1/2" | Ja Nee |
Nee |
| 110 | 2 x AM15159 Spoel / plunjer 230V Gen145 | Ja Nee |
Nee |
| 120 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2022-01 |
| Service bezoek:3603 Uitgevoerd door:Marco de Ruiter op:19‑02‑2016 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Marco de Ruiter 19-02-2016 15:31 . | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | - |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud plakken | Geplakt | Geplakt |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2016-05 |
| Service bezoek:121 Uitgevoerd door:Marco de Ruiter op:29‑05‑2015 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Marco de Ruiter 29-05-2015 10:09 prop shuttle los, vast gelijmd. membraam magneetventielen gecontroleerd. linker kolom erg nat. getest, werkt verder goed. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | - |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud plakken | Geplakt | Geplakt |