| machinekaart gegevens. Nummer:2935 Merk:Ingersoll-rand 231 | |||
| debiteuren gegevens, nummer:03789 Klantnaam:V.O.F. Telstar | |||
| Service bezoek:12665 Uitgevoerd door:Marco de Ruiter op:03‑11‑2017 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud zuigercompressor | |||
| Opmerkingen | |||
| Marco de Ruiter 03-11-2017 12:17 . | |||
| 10 | Algemene staat van de compressor controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Bedrijfsuren noteren totaal en belast | Totaal Belast |
- - |
| 30 | Maximale toelaatbare werkdruk noteren | Maximale toelaatbare werkdruk in Bar: | 30 |
| 40 | Compressorolie controleren eventueel bijvullen of verversen | Gecontroleerd Bijgevuld Ververst Olievrij |
Gecontroleerd |
| 50 | Aandrijfriem, v-snaren of koppelingselement controleren, eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 60 | Luchtfilter(s) controleren, eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Veerveiligheid op werking controleren of vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 80 | Condensaat aftap controleren en legen | Gecontroleerd en geleegd | Gecontroleerd en geleegd |
| 90 | Controle zuig en perskleppen ( capaciteitstest ) | Capaciteit in L min. | 50sec / 1bar |
| 100 | Geluiddemper op het afblaasventiel controleren indien aanwezig | Gecontroleerd Vervangen Niet aanwezig |
Niet aanwezig |
| 110 | Werking ( minimumdruk ) terugslagklep controleren | Gecontroleerd Gereviseerd Vervangen |
Vervangen |
| 120 | Ingestelde drukken noteren | P in Bar: P uit Bar: P instelling reduceerventiel Bar: |
- 30 - |
| 130 | Eventuele lekkages verhelpen | Gecontroleerd Lekkages verholpen |
Lekkages verholpen |
| 140 | Electrische contacten, bekabeling en electrische aansluitingen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 150 | Voedingsspaning controleren en noteren | L1-L2 in V: L2-L3 in V: L3-L1 in V: |
- - - |
| 160 | Opgenomen stroom controleren en noteren | L1 in A: L2 in A: L3 in A: |
- - - |
| 170 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Gecontroleerd |