| machinekaart gegevens. Nummer:2130 Merk:Quality Air 1/2"X2 | |||
| debiteuren gegevens, nummer:03833 Klantnaam:IMS Nederland B.V. | |||
| Service bezoek:37934 Uitgevoerd door:Dinesh Sewnat op:09‑08‑2022 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud filterstraat | |||
| Opmerkingen | |||
| Dinesh Sewnat 09-08-2022 13:15 * filter vervangen | |||
| 10 | Algemene staat van de filterstraat controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Filterelementen, aktiefkool vulling controleren, eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Eventuele lekkages verhelpen | Gecontroleerd Lekkages verholpen |
Gecontroleerd |
| 50 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 60 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2023-08 |
| Service bezoek:31904 Uitgevoerd door:Dinesh Sewnat op:16‑08‑2021 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud filterstraat | |||
| Opmerkingen | |||
| Dinesh Sewnat 16-08-2021 17:15 Geen bijzonderheden | |||
| 10 | Algemene staat van de filterstraat controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Filterelementen, aktiefkool vulling controleren, eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Eventuele lekkages verhelpen | Gecontroleerd Lekkages verholpen |
Gecontroleerd |
| 50 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 60 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2022-08 |
| Service bezoek:27744 Uitgevoerd door:Peter Goudriaan op:17‑11‑2020 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud filterstraat | |||
| Opmerkingen | |||
| Peter Goudriaan 17-11-2020 15:36 geen bijzonderheden | |||
| 10 | Algemene staat van de filterstraat controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Filterelementen, aktiefkool vulling controleren, eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Eventuele lekkages verhelpen | Gecontroleerd Lekkages verholpen |
Gecontroleerd |
| 50 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 60 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2021-11 |
| Service bezoek:22350 Uitgevoerd door:Thijs Manten op:01‑11‑2019 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud filterstraat | |||
| Opmerkingen | |||
| Thijs Manten 01-11-2019 10:59 Filters zijn droog en schoon. | |||
| 10 | Algemene staat van de filterstraat controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Filterelementen, aktiefkool vulling controleren, eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Eventuele lekkages verhelpen | Gecontroleerd Lekkages verholpen |
Gecontroleerd |
| 50 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Gecontroleerd |
| 60 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2020-11 |
| Service bezoek:13259 Uitgevoerd door:Thijs Manten op:12‑12‑2017 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud filterstraat | |||
| Opmerkingen | |||
| Thijs Manten 12-12-2017 14:00 Filters zijn droog en schoon. | |||
| 10 | Algemene staat van de filterstraat controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Filterelementen, aktiefkool vulling controleren, eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Eventuele lekkages verhelpen | Gecontroleerd Lekkages verholpen |
Gecontroleerd |
| 50 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Gecontroleerd |
| 60 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2018-12 |
| Service bezoek:7937 Uitgevoerd door:Thijs Manten op:29‑11‑2016 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud filterstraat | |||
| Opmerkingen | |||
| Thijs Manten 29-11-2016 16:07 Geen bijzonderheden. | |||
| 10 | Algemene staat van de filterstraat controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Filterelementen, aktiefkool vulling controleren, eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Eventuele lekkages verhelpen | Gecontroleerd Lekkages verholpen |
Gecontroleerd |
| 50 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Gecontroleerd |
| Service bezoek:2165 Uitgevoerd door:Thijs Manten op:17‑11‑2015 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud filterstraat | |||
| Opmerkingen | |||
| Thijs Manten 17-11-2015 14:14 geen bijzonderheden | |||
| 10 | Algemene staat van de filterstraat controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Filterelementen, aktiefkool vulling controleren, eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Eventuele lekkages verhelpen | Gecontroleerd Lekkages verholpen |
Gecontroleerd |
| 50 | Stickers volgend onderhoud plakken | Geplakt | Geplakt |
| 60 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2016-11 |