| machinekaart gegevens. Nummer:1034 Merk:Quality Air ULTRAPACK2000-0100 | |||
| debiteuren gegevens, nummer:00088 Klantnaam:Asto B.V. | |||
| Service bezoek:45761 Uitgevoerd door:Peter Goudriaan op:16‑11‑2023 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Peter Goudriaan 16-11-2023 14:29 Droger werkt niet goed ventielen haperen gebruikt zeer veel lucht. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2024-11 |
| Service bezoek:45759 Uitgevoerd door:Peter Goudriaan op:16‑11‑2023 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Peter Goudriaan 16-11-2023 14:16 Onderhoud uitgevoerd volgens checklist | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2024-11 |
| Service bezoek:38181 Uitgevoerd door:Peter Goudriaan op:23‑08‑2022 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Peter Goudriaan 23-08-2022 11:20 Onderhoud uitgevoerd volgens checklist | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | -30 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2023-08 |
| Service bezoek:12272 Uitgevoerd door:Remco Boersma op:04‑10‑2017 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Remco Boersma 04-10-2017 16:33 nieuwe afspraak maken om adsorptie martiaal vervangen | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | +16 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2018-10 |
| Service bezoek:2626 Uitgevoerd door:Wiebe Oosterbeek op:15‑11‑2015 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Hans Mulder 11-12-2015 10:20 Droger terug geplaats | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| Service bezoek:1790 Uitgevoerd door:Adri Moscou op:28‑10‑2015 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Adri Moscou 28-10-2015 14:55 geen bijzonderheden | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | ? |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 70 | Stickers volgend onderhoud plakken | Geplakt | Geplakt |
| 80 | 1 x AM11840 Carepac UP2000 - 0100 | Ja Nee |
Ja |
| 90 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2016-10 |