| machinekaart gegevens. Nummer:5255 Merk:Jorc PUROMINI | |||
| debiteuren gegevens, nummer:02339 Klantnaam:Girasol Natural Products B.V. | |||
| Service bezoek:48380 Uitgevoerd door:Peter Goudriaan op:04‑04‑2024 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud olie-water afscheider | |||
| Opmerkingen | |||
| Peter Goudriaan 04-04-2024 10:28 Deze is niet meer in gebruik bij de klant. | |||
| 10 | Algemene staat van de olie-water afscheider controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| Service bezoek:46372 Uitgevoerd door:Sven de Vries op:19‑12‑2023 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud olie-water afscheider | |||
| Opmerkingen | |||
| Sven de Vries 19-12-2023 17:30 Spetters oner de rand er is geen rond schuim meer in de ingang nu inlaat filter er in gedaan en knie geplaatst werk | |||
| 10 | Algemene staat van de olie-water afscheider controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Filterelementen, aktiefkool vulling controleren, eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Olie en alg van het water afromen indien aanwezig | Afgeroomd Is schoon Water ververst |
Is schoon |
| Service bezoek:42674 Uitgevoerd door:Peter Goudriaan op:02‑05‑2023 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud olie-water afscheider | |||
| Opmerkingen | |||
| Peter Goudriaan 02-05-2023 14:19 Onderhoud uitgevoerd volgens checklist | |||
| 10 | Algemene staat van de olie-water afscheider controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Filterelementen, aktiefkool vulling controleren, eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Olie en alg van het water afromen indien aanwezig | Afgeroomd Is schoon Water ververst |
Is schoon |
| 40 | Water afvoer controleren en schoonmaken indien nodig | Gecontroleerd en schoongemaakt Afvoer is open en schoon |
Afvoer is open en schoon |
| 50 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 60 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2024-05 |
| Service bezoek:37516 Uitgevoerd door:Peter Goudriaan op:13‑07‑2022 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud olie-water afscheider | |||
| Opmerkingen | |||
| Peter Goudriaan 13-07-2022 11:35 Onderhoud uitgevoerd volgens checklist | |||
| 10 | Algemene staat van de olie-water afscheider controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Filterelementen, aktiefkool vulling controleren, eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Olie en alg van het water afromen indien aanwezig | Afgeroomd Is schoon Water ververst |
Is schoon |
| 40 | Water afvoer controleren en schoonmaken indien nodig | Gecontroleerd en schoongemaakt Afvoer is open en schoon |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 50 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 60 | 1 x AM10567 OWS service pack PURO Mini | Ja Nee |
Ja |
| 70 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2023-07 |
| Service bezoek:34819 Uitgevoerd door:Peter Goudriaan op:23‑02‑2022 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud olie-water afscheider | |||
| Opmerkingen | |||
| Peter Goudriaan 23-02-2022 11:16 Is open en schoon | |||
| 10 | Algemene staat van de olie-water afscheider controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Filterelementen, aktiefkool vulling controleren, eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Olie en alg van het water afromen indien aanwezig | Afgeroomd Is schoon Water ververst |
Is schoon |
| 40 | Water afvoer controleren en schoonmaken indien nodig | Gecontroleerd en schoongemaakt Afvoer is open en schoon |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 50 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 60 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2023-02 |
| Service bezoek:31737 Uitgevoerd door:Thijs Manten op:03‑08‑2021 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud olie-water afscheider | |||
| Opmerkingen | |||
| Thijs Manten 03-08-2021 10:43 Geen bijzonderheden. | |||
| 10 | Algemene staat van de olie-water afscheider controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Filterelementen, aktiefkool vulling controleren, eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Olie en alg van het water afromen indien aanwezig | Afgeroomd Is schoon Water ververst |
Is schoon |
| 40 | Water afvoer controleren en schoonmaken indien nodig | Gecontroleerd en schoongemaakt Afvoer is open en schoon |
Afvoer is open en schoon |
| 50 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Gecontroleerd |
| 60 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2022-01 |
| Service bezoek:27594 Uitgevoerd door:Peter Goudriaan op:09‑11‑2020 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud olie-water afscheider | |||
| Opmerkingen | |||
| Peter Goudriaan 09-11-2020 17:20 filters gewisseld | |||
| 10 | Algemene staat van de olie-water afscheider controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Filterelementen, aktiefkool vulling controleren, eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Olie en alg van het water afromen indien aanwezig | Afgeroomd Is schoon Water ververst |
Is schoon |
| 40 | Water afvoer controleren en schoonmaken indien nodig | Gecontroleerd en schoongemaakt Afvoer is open en schoon |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 50 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 60 | 1 x AM10567 OWS service pack PURO Mini | Ja Nee |
Ja |
| 70 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2021-11 |
| Service bezoek:19088 Uitgevoerd door:Peter Goudriaan op:05‑03‑2019 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud olie-water afscheider | |||
| Opmerkingen | |||
| Peter Goudriaan 05-03-2019 13:58 volgen bezoek filter wisselen | |||
| 10 | Algemene staat van de olie-water afscheider controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Filterelementen, aktiefkool vulling controleren, eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Olie en alg van het water afromen indien aanwezig | Afgeroomd Is schoon Water ververst |
Afgeroomd |
| 40 | Water afvoer controleren en schoonmaken indien nodig | Gecontroleerd en schoongemaakt Afvoer is open en schoon |
Afvoer is open en schoon |
| 50 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 60 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2020-03 |
| Service bezoek:11942 Uitgevoerd door:Thijs Manten op:08‑09‑2017 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud olie-water afscheider | |||
| Opmerkingen | |||
| Thijs Manten 08-09-2017 10:56 Geen bijzonderheden. | |||
| 10 | Algemene staat van de olie-water afscheider controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Filterelementen, aktiefkool vulling controleren, eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Olie en alg van het water afromen indien aanwezig | Afgeroomd Is schoon Water ververst |
Is schoon |
| 40 | Water afvoer controleren en schoonmaken indien nodig | Gecontroleerd en schoongemaakt Afvoer is open en schoon |
Afvoer is open en schoon |
| 50 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 60 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2018-09 |
| Service bezoek:5677 Uitgevoerd door:Wiebe Oosterbeek op:05‑07‑2016 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud olie-water afscheider | |||
| Opmerkingen | |||
| Wiebe Oosterbeek 05-07-2016 21:22 olie waterafscheider schoongemaakt , dikke olielaag verwijderd , nieuwe filterelementen geplaatst , gevuld met schoon water | |||
| 10 | Algemene staat van de olie-water afscheider controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Filterelementen, aktiefkool vulling controleren, eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Olie en alg van het water afromen indien aanwezig | Afgeroomd Is schoon |
Is schoon |
| 40 | Water afvoer controleren en schoonmaken indien nodig | Gecontroleerd en schoongemaakt Afvoer is open en schoon |
Afvoer is open en schoon |
| 50 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 60 | 1 x AM10567 OWS service pack PURO Mini | Ja Nee |
Ja |
| 70 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2017-07 |