| machinekaart gegevens. Nummer:619 Merk:Quality Air ULTRAPACK2000-0065 | |||
| debiteuren gegevens, nummer:00057 Klantnaam:Ambi Pack B.V. | |||
| Service bezoek:45749 Uitgevoerd door:Peter Goudriaan op:16‑11‑2023 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Peter Goudriaan 16-11-2023 10:32 Buiten werking word niet gerepareerd Jaco. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| Service bezoek:43043 Uitgevoerd door:Peter Goudriaan op:24‑05‑2023 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Peter Goudriaan 24-05-2023 11:26 Onderhoud uitgevoerd volgens checklist | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2023-09 |
| Service bezoek:41524 Uitgevoerd door:Sven de Vries op:24‑02‑2023 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Sven de Vries 24-02-2023 11:34 -Controle . | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | Lager dan -37 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2023-06 |
| Service bezoek:39645 Uitgevoerd door:Videsh Bhikharie op:16‑11‑2022 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Videsh Bhikharie 16-11-2022 11:08 Werking droger gecontroleerd. Dauwpunt meting uitgevoerd. Geen bijzonderheden. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | -30/40 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2023-03 |
| Service bezoek:37473 Uitgevoerd door:Dinesh Sewnat op:13‑07‑2022 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Dinesh Sewnat 13-07-2022 9:33 * Filters van de UP droger vervangen | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | 1 x AM11838 Carepac UP2000 - 0065 | Ja Nee |
Nee |
| 90 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2022-11 |
| Service bezoek:35542 Uitgevoerd door:Dinesh Sewnat op:01‑04‑2022 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Dinesh Sewnat 04-04-2022 2:33 Plastic huis waar de membranen op zitten vervangen, membranen incl alle o-ringen en de plastic ballen vervangen. droger proefgedraaid en geen bijzonderheden meer geconstateerd. voor verdere info zie act25260. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | -37 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Gecontroleerd |
| Service bezoek:35310 Uitgevoerd door:Gilson Rodrigues Costa op:22‑03‑2022 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Gilson Rodrigues Costa 22-03-2022 16:44 - droger maakt veel lawaai en heeft wat lekken in de kleppen. - onderhoud plannen zonder korrels. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | -37 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Gecontroleerd |
| Service bezoek:33113 Uitgevoerd door:Dinesh Sewnat op:08‑11‑2021 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Dinesh Sewnat 08-11-2021 23:48 * 2x filters vervangen * carepack geplaatst (korrels vervangen) * afblaas filter niet vervangen, zat niet in de carepack * bij het volgende bezoek dauwpunt meten | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | 1 x AM11838 Carepac UP2000 - 0065 | Ja Nee |
Ja |
| 90 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2022-03 |
| Service bezoek:30605 Uitgevoerd door:Thijs Manten op:26‑05‑2021 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Thijs Manten 26-05-2021 13:35 Monteur had bij vorige bezoeken aangeven dat adsortie korrels vervangen moesten worden. Geen gebreken gezien en gemeten. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Niet aanwezig |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | -36 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2021-11 |
| Service bezoek:28965 Uitgevoerd door:Alex Haak op:04‑02‑2021 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Alex Haak 04-02-2021 11:12 H2o lucht meting uitgevoerd: < 20mg water. Droger werkt goed. Volgende service korrels vervangen, witte stof rond droger. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | < Adp -55 pdp -37 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2022-02 |
| Service bezoek:26410 Uitgevoerd door:Peter Goudriaan op:24‑08‑2020 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Peter Goudriaan 24-08-2020 12:33 droger geeft wit stof mee volgend onderhoud korrels wisselen | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | -27 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2020-12 |
| Service bezoek:24735 Uitgevoerd door:Vladimir Torres op:28‑04‑2020 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Vladimir Torres 28-04-2020 13:00 Onderhoudscontrole gepleegd en getest. Bijzonderheden:Droger 2018 groot onderhoud, begint nu poeder af te blazen.Temp gelijk vorig beurt. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | -26 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2020-08 |
| Service bezoek:22623 Uitgevoerd door:Vladimir Torres op:20‑11‑2019 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Vladimir Torres 20-11-2019 10:29 Onderhoud gepleegd en getest. Bijzonderheden:Let op testen zonder droger(meetpunt) | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | -27 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2020-03 |
| Service bezoek:20684 Uitgevoerd door:Peter Goudriaan op:01‑07‑2019 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Peter Goudriaan 01-07-2019 15:10 werkt naar behoren | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | -65 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2019-11 |
| Service bezoek:19048 Uitgevoerd door:Marco Budde op:04‑03‑2019 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Marco Budde 04-03-2019 12:20 Geen bijzonderheden. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | -50 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2019-07 |
| Service bezoek:17188 Uitgevoerd door:Marco Budde op:13‑11‑2018 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Marco Budde 13-11-2018 15:33 Geen bijzonderheden. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | -50 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Gecontroleerd |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2019-03 |
| Service bezoek:16131 Uitgevoerd door:Marco Budde op:02‑08‑2018 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Marco Budde 02-08-2018 9:30 Geen bijzonderheden. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | -51 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Gecontroleerd |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2018-11 |
| Service bezoek:15760 Uitgevoerd door:Marco Budde op:25‑06‑2018 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Marco Budde 25-06-2018 14:39 Droger gereviseerd in de werkplaats van ambi pack. Let op!!! De by-pass over de droger mag niet zomaar gebruikt worden, dan moet eerst de druksensor verplaatst worden naar de originele plaats. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | -55 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2018-10 |
| Service bezoek:15236 Uitgevoerd door:Marco Budde op:03‑05‑2018 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Marco Budde 03-05-2018 15:28 Droger moet overhaald worden. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| Service bezoek:12998 Uitgevoerd door:Enes Arslan op:27‑11‑2017 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Enes Arslan 27-11-2017 15:13 onderhoud en geen bijzonderheden | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | -76,6 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2018-03 |
| Service bezoek:11521 Uitgevoerd door:Remco Boersma op:09‑08‑2017 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Remco Boersma 09-08-2017 14:40 Dauwpunt is in orden | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | ADP -55 PDP-37 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2018-01 |
| Service bezoek:9666 Uitgevoerd door:Enes Arslan op:16‑03‑2017 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Enes Arslan 16-03-2017 17:10 geen bijzonderheden. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | -35,1 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2017-07 |
| Service bezoek:7823 Uitgevoerd door:Marco de Ruiter op:23‑11‑2016 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Marco de Ruiter 23-11-2016 16:37 . | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | 150 mg H2o |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2017-03 |
| Service bezoek:5947 Uitgevoerd door:Marco Budde op:26‑07‑2016 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Marco Budde 26-07-2016 14:06 Geen bijzonderheden. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | -21 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2016-11 |
| Service bezoek:3506 Uitgevoerd door:Adri Moscou op:12‑02‑2016 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Adri Moscou 12-02-2016 11:16 geen bijzonderheden | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | -21 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud plakken | Geplakt | Geplakt |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2017-02 |
| Service bezoek:1076 Uitgevoerd door:Thijs Manten op:16‑09‑2015 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Thijs Manten 16-09-2015 10:41 geen bijzonderheden | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | 4 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud plakken | Geplakt | Geplakt |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 06-2016 |