| machinekaart gegevens. Nummer:3382 Merk:Donaldson 1/4"X3 | |||
| debiteuren gegevens, nummer:05538 Klantnaam:FAILLIET Best Environmental & Safety Technology B.V. | |||
| Service bezoek:7939 Uitgevoerd door:Enes Arslan op:24‑11‑2016 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud filterstraat | |||
| Opmerkingen | |||
| Peter van Wingerden 29-11-2016 16:43 Onderhoud + ademlucht analyse uitgevoerd resultaten zie certificaat | |||
| 10 | Algemene staat van de filterstraat controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Filterelementen, aktiefkool vulling controleren, eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Eventuele lekkages verhelpen | Gecontroleerd Lekkages verholpen |
Gecontroleerd |
| 50 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 60 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2017-11 |
| Service bezoek:2459 Uitgevoerd door:Enes Arslan op:04‑12‑2015 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud filterstraat | |||
| Opmerkingen | |||
| Peter van Wingerden 04-12-2015 11:19 EN 12021 meting uitgevoerd , Econometer manometer en vlotter vervangen | |||
| 10 | Algemene staat van de filterstraat controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Filterelementen, aktiefkool vulling controleren, eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen |
Vervangen |
| 40 | Eventuele lekkages verhelpen | Gecontroleerd Lekkages verholpen |
Lekkages verholpen |
| 50 | Stickers volgend onderhoud plakken | Geplakt | Geplakt |
| 60 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2016-12 |