| machinekaart gegevens. Nummer:3928 Merk:Ats HGO240 | |||
| debiteuren gegevens, nummer:05716 Klantnaam:Choco Support B.V. | |||
| Service bezoek:49623 Uitgevoerd door:Eelco Muller op:21‑06‑2024 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Eelco Muller 21-06-2024 14:08 . | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | Nvt |
| Service bezoek:44869 Uitgevoerd door:Sven de Vries op:29‑09‑2023 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Sven de Vries 29-09-2023 14:12 -Droger gecontroleerd op werking. -8X Kleppen +membraamen gecontroleerd. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Niet aanwezig |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | -40 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2024-09 |
| Service bezoek:39843 Uitgevoerd door:Peter Elshout op:23‑11‑2022 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Nanda Burgerhout 24-11-2022 9:31 Gecontroleerd en filters vervangen. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| Service bezoek:35132 Uitgevoerd door:Remco Wever op:05‑03‑2022 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Nanda Burgerhout 14-03-2022 14:22 Korrels vervangen. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 80 | 8 x AM21614 Rep. set Electro Magnetic Valve HGO - HGL | Ja Nee |
|
| 90 | 1 x AM21621 Dessicant replacement kit HGO 240 | Ja Nee |
|
| 100 | 8 x AM21613 Electro Magnetic Valve HGO - HGL | Ja Nee |
|
| 110 | 8 x AM21615 Coil Electro Magnetic Valve HGO - HGL | Ja Nee |
|
| 120 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2023-03 |
| Service bezoek:34272 Uitgevoerd door:Remco Wever op:04‑12‑2021 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Nanda Burgerhout 11-01-2022 10:00 Onderhoud uitgevoerd. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 80 | 8 x AM21614 Rep. set Electro Magnetic Valve HGO - HGL | Ja Nee |
|
| 90 | 1 x AM21621 Dessicant replacement kit HGO 240 | Ja Nee |
|
| 100 | 8 x AM21613 Electro Magnetic Valve HGO - HGL | Ja Nee |
|
| 110 | 8 x AM21615 Coil Electro Magnetic Valve HGO - HGL | Ja Nee |
|
| 120 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2022-12 |
| Service bezoek:28233 Uitgevoerd door:Sven de Vries op:10‑12‑2020 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Sven de Vries 10-12-2020 14:37 -Controle | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Niet aanwezig |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | -43 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Gecontroleerd |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2021-03 |
| Service bezoek:26111 Uitgevoerd door:Peter Goudriaan op:31‑07‑2020 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Peter Goudriaan 31-07-2020 17:02 onder plaat vervangen kleppen en membranen vervangen. net opgestart -30 maar gaat nog verder zakken. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | -30 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2021-07 |
| Service bezoek:25702 Uitgevoerd door:Peter Goudriaan op:26‑06‑2020 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Peter Goudriaan 26-06-2020 20:00 membramen vervangen o ringen vervangen achter links no 1 en 2. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | 45 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Gecontroleerd |
| Service bezoek:25517 Uitgevoerd door:Peter Goudriaan op:16‑06‑2020 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Peter Goudriaan 16-06-2020 14:55 kolom achter 4 maal membraam gewisseld ivm geen goede werking. membraam 4 nogmaals gewisseld werking niet goed o ring veer veranderd, werking nu optimaal. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | -45 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Gecontroleerd |
| Service bezoek:24552 Uitgevoerd door:Sven de Vries op:15‑04‑2020 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Sven de Vries 15-04-2020 16:10 -4x Magnetic Vale vervangen. -1x Electro Magnetic valve compleet vervangen. -1X spoel vervangen. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | -36 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Gecontroleerd |
| Service bezoek:24096 Uitgevoerd door:Peter van Wingerden op:09‑03‑2020 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Peter van Wingerden 09-03-2020 14:53 Nieuwe geluidsdempers opgestuurd Ben Donselaar vervangt deze zelf oude hadden te veel weerstand waardoor de werking niet goed meer was. Klant gaf aan dat het ook leek dat de droger met verstopte dempers niet goed werkte en te veel lucht verbruikte, hiervoor geen verklaring gevonden. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| Service bezoek:22782 Uitgevoerd door:Sven de Vries op:03‑12‑2019 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Sven de Vries 03-12-2019 15:42 -Controle | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | . |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2020-12 |
| Service bezoek:20854 Uitgevoerd door:Vladimir Torres op:13‑07‑2019 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Vladimir Torres 13-07-2019 14:37 Storing:Droger magneetventiel verbrand en schakelt niet. Storing opgelost: Ventiel vervangen en getest. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | -42 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Gecontroleerd |
| Service bezoek:19988 Uitgevoerd door:Enes Arslan op:07‑05‑2019 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Enes Arslan 07-05-2019 22:22 1 x magneetklep vervangen.Manometers er op gemaakt.Korrels vervangen en proef gedraaid. werk nu goed weer. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | -37,5 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| Service bezoek:18553 Uitgevoerd door:Marco Budde op:30‑01‑2019 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Marco Budde 30-01-2019 14:57 8x membraan, 4x magneetventiel en controller vervangen. Controller gaf geen dauwpuntalarm meer. O-ring van aftapkraantje van nafilter vervangen. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | -28 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| Service bezoek:17316 Uitgevoerd door:Peter Goudriaan op:21‑11‑2018 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Peter Goudriaan 21-11-2018 11:11 geen bijzonderheden | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | geen meter |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2019-11 |
| Service bezoek:16048 Uitgevoerd door:Ron de Kok op:20‑07‑2018 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Ron de Kok 20-07-2018 11:00 . | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | 41 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2018-12 |
| Service bezoek:12473 Uitgevoerd door:Remco Boersma op:23‑10‑2017 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Remco Boersma 23-10-2017 16:06 twee keer demper gemonteerd dauwpunt dik in orden | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | adp -41 pdp -21 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | 2 x AM18364 Geluiddemper, 1/2" hoge demping | Ja Nee |
Ja |
| 90 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2018-10 |
| Service bezoek:10771 Uitgevoerd door:Remco Wever op:31‑05‑2017 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Remco Wever 31-05-2017 14:04 Storing:droger blaast zeer hard af,druk zakt hard.Oorzaak:Terugslag klephuis lag los in bus bouten lagen op het apsorptie matriaal.Dit weer gemonteerd,alle terugslagkleppen gecontroleerd. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | -37 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Gecontroleerd |