| machinekaart gegevens. Nummer:3937 Merk:Jorc SEPREMIUM10 | |||
| debiteuren gegevens, nummer:108309 Klantnaam:Kees Greeve B.V. | |||
| Service bezoek:37995 Uitgevoerd door:Peter Goudriaan op:11‑08‑2022 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud olie-water afscheider | |||
| Opmerkingen | |||
| Peter Goudriaan 11-08-2022 11:25 Onderhoud uitgevoerd volgens checklist | |||
| 10 | Algemene staat van de olie-water afscheider controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Filterelementen, aktiefkool vulling controleren, eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Olie en alg van het water afromen indien aanwezig | Afgeroomd Is schoon Water ververst |
Afgeroomd |
| 40 | Water afvoer controleren en schoonmaken indien nodig | Gecontroleerd en schoongemaakt Afvoer is open en schoon |
Afvoer is open en schoon |
| 50 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 60 | 1 x AM17803 OWS service pack Sepremium 10 | Ja Nee |
Ja |
| 70 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2023-08 |
| Service bezoek:13617 Uitgevoerd door:Ron de Kok op:05‑01‑2018 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud olie-water afscheider | |||
| Opmerkingen | |||
| Ron de Kok 05-01-2018 15:56 . | |||
| 10 | Algemene staat van de olie-water afscheider controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Filterelementen, aktiefkool vulling controleren, eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Olie en alg van het water afromen indien aanwezig | Afgeroomd Is schoon Water ververst |
Is schoon |
| 40 | Water afvoer controleren en schoonmaken indien nodig | Gecontroleerd en schoongemaakt Afvoer is open en schoon |
Afvoer is open en schoon |
| 50 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Gecontroleerd |
| 60 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2019-01 |
| Service bezoek:11168 Uitgevoerd door:Ben van Galen op:05‑07‑2017 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud olie-water afscheider | |||
| Opmerkingen | |||
| Ben van Galen 05-07-2017 15:25 Geen. | |||
| 10 | Algemene staat van de olie-water afscheider controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Filterelementen, aktiefkool vulling controleren, eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Olie en alg van het water afromen indien aanwezig | Afgeroomd Is schoon Water ververst |
Is schoon |
| 40 | Water afvoer controleren en schoonmaken indien nodig | Gecontroleerd en schoongemaakt Afvoer is open en schoon |
Afvoer is open en schoon |
| 50 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 60 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2018-07 |
| Service bezoek:9489 Uitgevoerd door:Ben van Galen op:06‑03‑2017 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud olie-water afscheider | |||
| Opmerkingen | |||
| Ben van Galen 06-03-2017 15:23 . | |||
| 10 | Algemene staat van de olie-water afscheider controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Filterelementen, aktiefkool vulling controleren, eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Olie en alg van het water afromen indien aanwezig | Afgeroomd Is schoon Water ververst |
Is schoon |
| 40 | Water afvoer controleren en schoonmaken indien nodig | Gecontroleerd en schoongemaakt Afvoer is open en schoon |
Afvoer is open en schoon |
| 50 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 60 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2018-03 |