| machinekaart gegevens. Nummer:3962 Merk:Ultrafilter UDC076 | |||
| debiteuren gegevens, nummer:01492 Klantnaam:P.C. van Tuijl Kesteren B.V. | |||
| Service bezoek:45390 Uitgevoerd door:Peter Elshout op:27‑10‑2023 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Peter Elshout 30-10-2023 0:23 Geen bijzonderheden | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | _37gr |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2024-10 |
| Service bezoek:38275 Uitgevoerd door:Peter Elshout op:26‑08‑2022 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Peter Elshout 26-08-2022 15:04 Droger staat in storing. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | ___ |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2023-08 |
| Service bezoek:31997 Uitgevoerd door:Sven de Vries op:23‑08‑2021 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Sven de Vries 23-08-2021 12:14 -Controle. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Niet aanwezig |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | -21 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2022-08 |
| Service bezoek:26335 Uitgevoerd door:Peter Goudriaan op:18‑08‑2020 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Peter Goudriaan 18-08-2020 9:26 onderhouds- interval is niet resetbaar knop werkt niet. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| Service bezoek:26332 Uitgevoerd door:Peter Goudriaan op:18‑08‑2020 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Peter Goudriaan 18-08-2020 9:24 minder dan 20mg is meer dan -55 | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | minder dan 20mg -55 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2021-08 |
| Service bezoek:16289 Uitgevoerd door:Marco Budde op:23‑08‑2018 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Marco Budde 23-08-2018 13:53 Geen bijzonderheden. | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | -35 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Gecontroleerd |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2018-12 |
| Service bezoek:11483 Uitgevoerd door:Marco de Ruiter op:04‑08‑2017 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Marco de Ruiter 04-08-2017 14:34 . | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Voor en na filter controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Schakeling van de ventielen controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 50 | Dauwpunt meten | Dauwpunt in °C: | 20MG/M3 |
| 60 | Adsorptie materiaal(en) controleren eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Gecontroleerd |
| 70 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 80 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2018-08 |
| Service bezoek:8725 Uitgevoerd door:Marco de Ruiter op:19‑01‑2017 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud Adsorptiedroger | |||
| Opmerkingen | |||
| Marco de Ruiter 19-01-2017 14:59 . | |||
| 10 | Algemene staat van de droger controleren | Gecontroleerd | |