| machinekaart gegevens. Nummer:3742 Merk:Power System 1/2" X 2 | |||
| debiteuren gegevens, nummer:108976 Klantnaam:De Visser Yachtpainting B.V. | |||
| Service bezoek:42255 Uitgevoerd door:Videsh Bhikharie op:05‑04‑2023 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud filterstraat | |||
| Opmerkingen | |||
| Videsh Bhikharie 05-04-2023 13:36 Filters van de filterstraat vervangen | |||
| 10 | Algemene staat van de filterstraat controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Filterelementen, aktiefkool vulling controleren, eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Eventuele lekkages verhelpen | Gecontroleerd Lekkages verholpen |
Gecontroleerd |
| 50 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 60 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2024-04 |
| Service bezoek:35854 Uitgevoerd door:Remco Wever op:20‑04‑2022 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud filterstraat | |||
| Opmerkingen | |||
| Nanda Burgerhout 21-04-2022 11:58 Onderhoud uitgevoerd. | |||
| 10 | Algemene staat van de filterstraat controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 60 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2023-04 |
| Service bezoek:30554 Uitgevoerd door:Frank Heij op:21‑05‑2021 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud filterstraat | |||
| Opmerkingen | |||
| Frank Heij 21-05-2021 8:55 Onderhoud uitgevoerd volgens checklist | |||
| 10 | Algemene staat van de filterstraat controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Filterelementen, aktiefkool vulling controleren, eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Eventuele lekkages verhelpen | Gecontroleerd Lekkages verholpen |
Gecontroleerd |
| 50 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 60 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2022-05 |
| Service bezoek:25251 Uitgevoerd door:Peter Goudriaan op:02‑06‑2020 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud filterstraat | |||
| Opmerkingen | |||
| Peter Goudriaan 02-06-2020 15:25 geen bijzonderheden | |||
| 10 | Algemene staat van de filterstraat controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Filterelementen, aktiefkool vulling controleren, eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Eventuele lekkages verhelpen | Gecontroleerd Lekkages verholpen |
Gecontroleerd |
| 50 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 60 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2021-06 |
| Service bezoek:20493 Uitgevoerd door:Vladimir Torres op:17‑06‑2019 | |||
| Soort bezoek:Checklist werkzaamheden onderhoud filterstraat | |||
| Opmerkingen | |||
| Vladimir Torres 17-06-2019 16:06 Onderhoud gepleegd schoongemaakt en getest. Geen bijzonderheden. | |||
| 10 | Algemene staat van de filterstraat controleren | Gecontroleerd | Gecontroleerd |
| 20 | Filterelementen, aktiefkool vulling controleren, eventueel vervangen | Gecontroleerd Vervangen |
Vervangen |
| 30 | Aftap(pen) controleren en schoonmaken enventueel vervangen | Gecontroleerd en schoongemaakt Vervangen Niet aanwezig |
Gecontroleerd en schoongemaakt |
| 40 | Eventuele lekkages verhelpen | Gecontroleerd Lekkages verholpen |
Lekkages verholpen |
| 50 | Stickers volgend onderhoud controleren of nieuwe plakken | Gecontroleerd Nieuwe geplakt |
Nieuwe geplakt |
| 60 | VO | Volgend onderhoud invoeren als JJJJ-MM | 2020-06 |